Barium Sulphate
Detailed Product Description
Technical Indexes | Excellent | First grade | Qualified |
pre-cipitated barium sulfate content % ≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 |
Volatile matter(105°C) % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Water-insoluble content%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Fe content %≤ | 0.004 | 0.006 | - |
PH(100g/Lsuspension) | 6.5-9.0 | 5.5-9.0 | 5.5-9.5 |
whiteness | 94 | 92 | 88 |
5um%≥ | 60 | 65 | 70 |
2um%≥ | 25 | 40 | 50 |
Powder size distribution 10um % ≥ | 80 | 85 | 90 |
Fineness (43umresidue on sieve) %≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
oil absorption g/100g | 15-30 | 10-30 | 10-30 |
Application: Used in powder coating, painting, ink, rubber, pigment, storage battery, plastics etc.
Packing: 25kg PP bags, 25MT/20'FCL
Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
---|
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页