Phenol
Phenol
1. Purity: 99.9%
2. CAS No 108-95-2
3. Colorless needle crystal
4. Manufacturing resin, synthetic fiber
1. Purity: 99.9%
2. CAS No 108-95-2
3. Colorless needle crystal
4. Manufacturing resin, synthetic fiber
Name | | Phenol |
Synonyms | | Hydroxybenzene |
| ||
Molecular Structure | | |
| ||
Molecular Formula | | C6H6O |
Molecular Weight | | 94.11 |
CAS Registry Number | | 108-95-2 |
EINECS | | 203-632-7 |
FEMA | | 3223 |
| | |
Properties | ||
| ||
Density | | 1.07 |
Melting point | | 40-42 º C |
Boiling point | | 182 º C |
Refractive index | | 1.5418 |
Flash point | | 79 º C |
Water solubility | | 8 g/100 mL |
| | |
Safety Data | ||
| ||
Hazard Symbols | | T; C |
Risk Codes | | R23/24/25; R34; R40; R48/20/21/22; R68 |
Safety Description | | S28A; S36/37; S45 |
Transport Information | | UN 1671/2312/2821 |
Resource:
www.ecvv.com is an innovative and comprehensive business portal in China, dedicated to saving costs for Chinese SMEs to find buyers and export to overseas markets.
<a href="http://www.ecvv.com">www.ecvv.com</a> is an innovative and comprehensive business portal in China, dedicated to saving costs for Chinese SMEs to find buyers and export to overseas markets.
标签: china chemicals manufacturers, china Chemicals products, china Chemicals suppliers, Phenol
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页