Titanium Dioxide
Detailed Product Description
| Date of inspection | December 5, 2010 |
| Item | Analysis result |
| Total acidity | 99.6% |
| Sulfate | 0.08% |
| Ash | 0.08% |
| Heavy metal ppm | 0.01% |
| Iron | 0.0015% |
| Chloride | 0.003% |
| Place of Origin: | Tianjin in China |
| Serial / Model No.: | 99.6% |
| Packing: | in 25kg plastic woven bags |
| Price: | 300-1,000 USD |
| Payment Terms: | L/C, T/T(Bank Transfer) |
| Minimum Order: | 22 Metric Ton |
| Production Capacity: | 500 Metric Ton per Month |
| Shipping: | in 2 weeks after receipt the L/C or T/T. |
| Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |







0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页